|
|
|
БЕТОНОНАСОСЫ
РАСТВОРОНАСОСЫ
ТОРКРЕТ УСТАНОВКА
|
Фото
|
Наименование | Модель | Производит-ть, м3/час | Объем смесителя, м 3 | Установленная мощность, кВт | Масса, кг | Цена, руб |
В корзину
|
 |
СО-50ПБН | | 6 | 0,25 | 16,8 | 390 | 186 960 р. |
|
 |
УППР-1.СО-50ПБН | | 6 | 2,5 | 21 | 2350 | 455 700 р. |
|
 |
СШ-6.СО-50ПБН (УПТЖР-1) | | 2_6 | 2,5 | 20,6 | 3300 | 484 900 р. |
|
ПНЕВМОНАГНЕТАТЕЛИ
|
Фото
|
Наименование | Модель | Производит-ть, м3/час | Объем смесителя, м 3 | Установленная мощность, кВт | Масса, кг | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Пневмонагнетатель | СО-241-К | 3_5 | 0,3 | 7,5 | 710 | 216 170 р. |
|
 |
Пневмонагнетатель | СО-241-Р | 3_5 | 0,3 | 7,5 | 710 | 216 170 р. |
|
 |
Камера смесительная (d.65/75/100) мм. | СО-241 | 3_5 | 0,3 | 7,5 | 710 | 6 650 р. |
|
 |
Пневмонагнетатель | ПН-500-К | 4_8 | 0,6 | 18,5 | 910 | 303 800 р. |
|
 |
Пневмонагнетатель | ПН-500-Р | 4_8 | 0,6 | 18,5 | 910 | 303 800 р. |
|
 |
Камера смесительная | ПН-500 | 4_8 | 0,6 | 18,5 | 910 | 6 650 р. |
|
 |
Пневмонагнетатель (с компрессором ПКС-3,5) | СО-242-К-65 | 3_5 | 0,3 | 37,5 | 1520 | 419 100 р. |
|
 |
Пневмонагнетатель (с компрессором ROTORCOMP NK 100) | ПН-242-К | 3_5 | 0,3 | 36,5 | 1050 | 543 100 р. |
|
 |
Пневмонагнетатель | СО-243-К | 3_5 | 0,3 | 36,5 | 1550 | 891 500 р. |
|
* Внимание! Цены уточняйте у менеждеров компании!
|
|
|