|
|
|
Снегоуборочные машины Aiken
САМОХОДНЫЕ Снегоуборочные машины Aiken
|
Фото
|
НАИМЕНОВАНИЕ | Модель | Мощность, л.с. (кВт) | Ширина захвата, мм | Кол-во скоростей (реверс) | Ёмкость топливного бака, л | Масса, кг | Цена, руб. |
В корзину
|
 |
Снегоуборочная машина | MST_551Q | 5,5 (4,1) | 560 х 510 | 5 / (2) | 3,6 л. Расход 0,8 л/ч. | 75 | 27 300 р. |
|
 |
Снегоуборочная машина | MST_651Q | 6,5 (4,8) | 560 х 550 | 5 / (2) | 3,6 л. Расход 0,8 л/ч. | 75 | 28 600 р. |
|
 |
Снегоуборочная машина | MST_651Q-Е | 6,5 (4,8) | 560 х 540 | 5 / (2) | 3,6 л. Расход 0,8 л/ч. | 75 | 31 000 р. |
|
 |
Снегоуборочная машина | MST_901Q | 9,0 (6,6) | 700 х 540 | 5 / (2) | 6,0л. Расход 0,8 л/ч. | 115 | 56 500 р. |
|
Снегоуборочные машины Champion
|
Фото
|
НАИМЕНОВАНИЕ | Модель | Мощность, л.с. | Ширина захвата, мм | Кол-во скоростей (реверс) | Ёмкость топливного бака, л/ (м3) | Масса, кг | Цена, руб. |
В корзину
|
 |
Снегоуборочная машина | Champion ST 655 BS | 5,5 | 550х320 | 1 / (0) | 2,8 л. Объём 205 см3 | 35 | 33 000 р. |
|
 |
Снегоуборочная машина | Champion ST 761 BS | 6,5 | 610х530 | 6 / (2) | 2,8 л. Объём 205 см3 | 75 | 46 870 р. |
|
 |
Снегоуборочная машина | Champion ST 969 BS | 8,5 | 690х500 | 6 / (2) | 2,8 л. Объём 249 см3 | 98 | 56 400 р. |
|
 |
Снегоуборочная машина | Champion ST 1076 BS | 10,5 | 760х500 | 6 / (2) | 2,8 л. Объём 305 см3 | 120 | 59 900 р. |
|
Снегоуборочные машины Husqvarna
|