Искать по алфавиту
Искать по алфавиту или
ГлавнаяКаталогАбразивный и режущий инструментБуры, сверла, ударный инструмент
Буры SDS-Plus и SDS-Max
Бур SDS-max L2-260 мм
АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ
1 02 04 001 10 мм 130 мм 260 мм 1-1-50
1 02 04 002 12 мм 130 мм 260 мм 1-1-50
1 02 04 003 14 мм 130 мм 260 мм 1-1-50
Бур SDS-max L2-540 мм 
0  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 04 004 16 мм 410 мм 540 мм 1-1-25
1 02 04 005 18 мм 410 мм 540 мм 1-1-25
1 02 04 006 20 мм 410 мм 540 мм 1-1-25
1 02 04 007 22 мм 410 мм 540 мм 1-1-20
Бур SDS-max L2-600 мм 
АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 04 008 25 мм 470 мм 600 мм 1-1-25
1 02 04 009 26 мм 470 мм 600 мм 1-1-20
1 02 04 010 28 мм 470 мм 600 мм 1-1-25
1 02 04 011 30 мм 470 мм 600 мм 1-1-25
1 02 04 012 32 мм 470 мм 600 мм 1-1-25
1 02 04 013 35 мм 470 мм 600 мм 1-1-25
1 02 04 014 38 мм 470 мм 600 мм 1-1-25
0Бур SDS-max L2-1000 мм   
  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 04 015 16 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 04 016 18 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 04 017 20 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 04 018 22 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 04 019 25 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 04 020 26 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 04 021 28 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 04 022 30 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 04 023 32 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 04 024 35 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 04 025 38 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 04 026 40 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 04 027 42 мм 870 мм 1000 мм 1-1-25
Буры SDS-plus с двухканавочным шнеком S2
Бур SDS-plus S2 L2-110 мм
0  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 02 001 4 мм 50 мм 110 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 002 5 мм 50 мм 110 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 004 5,5 мм 50 мм 110 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 006 6 мм 50 мм 110 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 009 7 мм 50 мм 110 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 012 8 мм 50 мм 110 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 017 10 мм 50 мм 110 мм 1 - 25 - 500
Бур SDS-plus S2 L2-160 мм
АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 02 003 5 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 005 5,5 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 007 6 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 010 7 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 013 8 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 016 9 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 018 10 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 023 11 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 025 12 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 029 13 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 031 14 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 02 037 16 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
0 Бур SDS-plus S2 L2-210 мм  
0  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 02 008 6 мм 150 мм 210 мм 1 - 25 - 300
1 02 02 011 7 мм 150 мм 210 мм 1 - 25 - 300
1 02 02 014 8 мм 150 мм 210 мм 1 - 25 - 300
1 02 02 019 10 мм 150 мм 210 мм 1 - 25 - 300
1 02 02 026 12 мм 150 мм 210 мм 1 - 25 - 300
1 02 02 047 20 мм 150 мм 210 мм 1 - 25 - 50
1 02 02 050 22 мм 150 мм 210 мм 1 - 25 - 50
1 02 02 053 24 мм 150 мм 210 мм 1 - 25 - 50
Бур SDS-plus S2 L2-260
  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 02 015 8 мм 100 мм 200 мм 1 - 25 - 200
1 02 02 020 10 мм 100 мм 200 мм 1 - 25 - 200
1 02 02 024 11 мм 100 мм 200 мм 1 - 25 - 200
1 02 02 030 13 мм 100 мм 200 мм 1 - 25 - 200
1 02 02 032 14 мм 100 мм 200 мм 1 - 10 - 200
1 02 02 036 15 мм 100 мм 200 мм 1 - 25 - 200
1 02 02 038 16 мм 100 мм 200 мм 1 - 25 - 200
0Бур SDS-plus S2 L2-350  
0  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 02 021 10 мм 290 мм 350 мм 1 - 25 - 200
1 02 02 027 12 мм 290 мм 350 мм 1 - 25 - 200
1 02 02 033 14 мм 290 мм 350 мм 1 - 25 - 100
1 02 02 039 16 мм 290 мм 350 мм 1 - 25 - 100
1 02 02 043 18 мм 290 мм 350 мм 1 - 25 - 100
Бур SDS-plus S2 L2-450
АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 02 022 10 мм 390 мм 450 мм 1-10-150
1 02 02 028 12 мм 390 мм 450 мм 1-10-150
1 02 02 034 14 мм 390 мм 450 мм 1-10-100
1 02 02 040 16 мм 390 мм 450 мм 1-10-50
1 02 02 044 18 мм 390 мм 450 мм 1-1-50
1 02 02 048 20 мм 390 мм 450 мм 1-1-50
1 02 02 051 22 мм 390 мм 450 мм 1-1-50
1 02 02 054 24 мм 390 мм 450 мм 1-1-40
1 02 02 056 25 мм 390 мм 450 мм 1-1-35
0 Бур SDS-plus S2 L2-600  
0  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 02 035 14 мм 540 мм 600 мм 1-1-50
1 02 02 041 16 мм 540 мм 600 мм 1-1-50
1 02 02 045 18 мм 540 мм 600 мм 1-1-50
1 02 02 049 20 мм 540 мм 600 мм 1-1-25
1 02 02 052 22 мм 540 мм 600 мм 1-1-25
1 02 02 055 24 мм 540 мм 600 мм 1-1-25
1 02 02 057 25 мм 540 мм 600 мм 1-1-25
Бур SDS-plus S2 L2-1000 
0  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 02 042 14 мм 940 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 02 046 16 мм 940 мм 1000 мм 1-1-25
Бур SDS-plus с четырёхканавочным шнеком S4
0 Бур SDS-plus S4 L2-160  
0  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 03 012 5 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 03 002 6 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 03 004 8 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 03 005 10 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 03 022 12 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
1 02 03 025 14 мм 100 мм 160 мм 1 - 25 - 500
Бур SDS-plus S4 L2-210 
0  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 03 013 6 мм 150 мм 210 мм 1 - 25 - 300
1 02 03 014 8 мм 150 мм 210 мм 1 - 25 - 300
1 02 03 017 10 мм 150 мм 210 мм 1 - 25 - 200
1 02 03 023 12 мм 150 мм 210 мм 1 - 25 - 300
1 02 03 037 20 мм 150 мм 210 мм 1-5-50
1 02 03 042 22 мм 150 мм 210 мм 1-5-50
1 02 03 047 24 мм 150 мм 210 мм 1-5-50
Бур SDS-plus S7 L2-260
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 03 015 8 мм 200 мм 260 мм 1-25-300
1 02 03 018 10 мм 200 мм 260 мм 1-25-200
1 02 03 026 14 мм 200 мм 260 мм 1-25-200
Бур SDS-plus S4 L2-350 
АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 03 019 10 мм 290 мм 350 мм 1 - 25 - 200
1 02 03 024 12 мм 290 мм 350 мм 1 - 25 - 200
1 02 03 027 14 мм 290 мм 350 мм 1 - 25 - 100
Бур SDS-plus S4 L2-450 
0  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 03 006 10 мм 390 мм 450 мм 1-10-150
1 02 03 007 12 мм 390 мм 450 мм 1-10-150
1 02 03 028 14 мм 390 мм 450 мм 1-10-100
1 02 03 030 16 мм 390 мм 450 мм 1-10-100
1 02 03 033 18 мм 390 мм 450 мм 1-1-25
1 02 03 038 20 мм 390 мм 450 мм 1-1-50
1 02 03 043 22 мм 390 мм 450 мм 1-1-50
1 02 03 048 24 мм 390 мм 450 мм 1-1-40
1 02 03 052 25 мм 390 мм 450 мм 1-1-35
Бур SDS-plus S4 L2-600 
0  АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 03 020 10 мм 540 мм 600 мм 1-1-25
1 02 03 008 14 мм 540 мм 600 мм 1-1-50
1 02 03 009 16 мм 540 мм 600 мм 1-1-50
1 02 03 034 18 мм 540 мм 600 мм 1-1-50
1 02 03 039 20 мм 540 мм 600 мм 1-1-25
1 02 03 044 22 мм 540 мм 600 мм 1-1-25
1 02 03 049 24 мм 540 мм 600 мм 1-1-25
1 02 03 053 25 мм 540 мм 600 мм 1-1-25
Бур SDS-plus S4 L2-800 
АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 03 021 10 мм 740 мм 800 мм 1-1-25
1 02 03 029 14 мм 740 мм 800 мм 1-1-50
1 02 03 031 16 мм 740 мм 800 мм 1-1-50
1 02 03 035 18 мм 740 мм 800 мм 1-1-50
1 02 03 040 20 мм 740 мм 800 мм 1-1-25
1 02 03 045 22 мм 740 мм 800 мм 1-1-25
1 02 03 050 24 мм 740 мм 800 мм 1-1-25
0Бур SDS-plus S4 L2-1000  
АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАБОЧАЯ ДЛИНА ОБЩАЯ ДЛИНА КРАТНОСТЬ 
1 02 03 032 16 мм 940 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 03 036 18 мм 940 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 03 041 20 мм 940 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 03 046 22 мм 940 мм 1000 мм 1-1-25
1 02 03 051 24 мм 940 мм 1000 мм 1-1-25
СТРОЙМАШ
на левом берегу:
ул. Петухова, 45/1
г.Новосибирск
(383) 212-44-77

схема
проезда
Компания СТРОЙМАШ предлагает клиентам широкий ассортимент оборудования: леса строительные, вышки-туры, подмости, бетоносмесители (бетономешалки) и растворонасосы, опалубка, вибротехника, грузоподъемное (краны, тали, лебедки) и тепловое оборудование (тепловые пушки, газовые нагреватели, инфракрасные обогреватели), дизельные генераторы. Возможна аренда строительных лесов и другого оборудования.

схема
проезда
СТРОЙМАШ
на правом берегу:
ул.Сакко и Ванцетти, 29
г.Новосибирск
(383) 212-44-55
© 2008 «СТРОЙМАШ»
Сделано в Sublime square