|
|
|
Компрессоры электрические, передвижные, 220В (РОССИЯ)
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, м.куб/мин | Объем ресивера, л | Давление, атм, автомат. | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор | К-29 | 2,2 | 0,16 | 22 | 8 | 24 610 р. |
|
 |
Компрессор | К-12 | 2,2 | 0,16 | 90 | 8 | 24 900 р. |
|
КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ ПРОМЫШЛЕНННОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 380В
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, м.куб/мин | Объем ресивера, л | Давление, атм, автомат. | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор | К-1 | 2,2 | 0,16 | 110 | 10 | 23 400 р. |
|
 |
Компрессор | К-11 | 2,2 | 0,16 | 50 | 10 | 22 500 р. |
|
 |
Компрессор | С-412М | 2,2 | 0,16 | 10 | 10 | 18 300 р. |
|
 |
Компрессор | К-23 | 3 | 0,25 | 50 | 6 | 25 000 р. |
|
 |
Компрессор | К-24 | 4 | 0,55 | 70 | 6 | 32 300 р. |
|
 |
Компрессор | К-25М | 4 | 0,55 | 150 | 6 | 34 500 р. |
|
 |
Компрессор | К-5 | 5,5 | 0,63 | 70 | 10 | 47 000 р. |
|
 |
Компрессор | К-2 | 5,5 | 0,63 | 150 | 10 | 47 400 р. |
|
 |
Компрессор | К-31 | 11 | 1 | 180 | 10 | 78 500 р. |
|
 |
Компрессор | VW-3,0/10 | 22 | 3 | 500 | 10 | 135 000 р. |
|
 |
Компрессор | ПКС-3,5 | 30 | 3,5 | 130 | 7 | 228 300 р. |
|
 |
Компрессор | ПКС-5,25 | 37 | 5,25 | 150 | 7 | 297 400 р. |
|
КОМПРЕССОРЫ ПОРШНВЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГОПРИМЕНЕНИЯ, СТАЦИОНАРНЫЕ, 380В
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, м.куб/мин | Объем ресивера, л | Давление, атм, автомат. | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор | К-22 | 7,5 | 0,5 | 250 | 16 | 51 400 р. |
|
 |
Компрессор | КВ-15 | 5,5 | 0,63 | 300 | 10 | 51 400 р. |
|
 |
Компрессор | С-415М | 5,5 | 0,63 | 250 | 10 | 46 800 р. |
|
 |
Компрессор | С-415М-1 | 5,5 | 0,63 | 430 | 10 | 50 300 р. |
|
 |
Компрессор | С-416М | 11 | 1 | 430 | 10 | 73 300 р. |
|
 |
Компрессор | С-416М-1 | 11 | 1 | 230 | 10 | 70 000 р. |
|
 |
Компрессор | К-20 | 7,5 х 2 | 1 | 500 | 16 | 102 700 р. |
|
 |
Компрессор | К-33 | 7,5+11 | 0,9 | 230 | 25 | 128 400 р. |
|
 |
Компрессор | К-30 | 5,5 х 2 | 1,26 | 500 | 10 | 89 250 р. |
|
 |
Компрессор | К-3 | 11 х 2 | 2 | 500 | 10 | 135 500 р. |
|
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ, СТАЦИОНАРНЫЕ, 380 В
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, м.куб/мин | Объем ресивера, л | Давление, атм, автомат. | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор | ПКС-1,75 | 15 | 1,75 | 100 | 7 | 136 450 р. |
|
 |
Компрессор | ПКС-3,5 | 30 | 3,5 | 100 | 7 | 182 800 р. |
|
 |
Компрессор | ПКС-5,25 | 37 | 5,25 | 100 | 7 | 228 200 р. |
|
 |
Компрессор | ПКС-7 АМ | 45,5 | 7 | 100 | 7 | 329 300 р. |
|
 |
Компрессор | ПКС-10,5АМ | 37х2 | 10,5 | 130 | 7 | 404 000 р. |
|
Компрессоры бензиновые, передвижные
КОМПРЕССОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, м.куб/мин | Объем ресивера, л | Давление, атм, автомат. | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор | ПКСД-1,4 | дизельД-120 | 1,4 | 45 | 25 | 339 000 р. |
|
 |
Компрессор | ПКСД-3,5 | дизельД-242 | 3,5 | 130 | 7 | 306 900 р. |
|
 |
Компрессор | ПКСД-5,25 со съёмным дышлом | дизельД-122 | 5,25 | 150 | 7 | 382 200 р. |
|
|