|
|
|
КОМПРЕССОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ "АВАС" 220 В (Италия)
Суперкомпактный безмасляный компрессор
КОМПРЕССОРЫ безмаcляные коаксиальные ABAC
КОМПРЕССОРЫ маcляные коаксиальные ABAC
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Объем ресивера, л | Давление, бар | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор | Polе Position 241 | 1,5 | 240 | 24 | 8 | 9 830 р. |
|
 |
Компрессор | Polе Position 310 | 2,2 | 310 | 24 | 10 | 10 900 р. |
|
 |
Компрессор | Montecarlo 241 | 1,5 | 240 | 50 | 8 | 11 360 р. |
|
 |
Компрессор | Montecarlo 310 | 2,2 | 310 | 50 | 10 | 12 300 р. |
|
 |
Компрессор | Estoril 310 | 2,2 | 310 | 100 | 8 | 15 600 р. |
|
Компрессоры маcляные коаксиальные со специальной чугунной головкой ABAC
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Объем ресивера, л | Давление, бар | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор | D 3/24 CM 2 | 1,5 (220В) | 260 | 24 | 8 | 10 200 р. |
|
 |
Компрессор | D 3/50 CM 2 | 1,5 (220В) | 260 | 50 | 8 | 12 100 р. |
|
 |
Компрессор | D 4/24 CM 2,5 | 2,2 (220В) | 280 | 24 | 10 | 11 200 р. |
|
 |
Компрессор | Montecarlo Plus D4/50 СМ 2,5 | 2,2 (220В) | 280 | 50 | 10 | 14 000 р. |
|
КОМПРЕССОРЫ "АВАС" маcляные одноступенчатые с ременным приводом
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Объем ресивера, л | Давление, бар | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор Серия ЕСО | B 2800В / 27 PLUS CM 2 NEW | 1,5 (220 В) | 254 | 27 | 10 | 18 000 р. |
|
 |
Компрассор Серия ЕСО | B 2800В / 50 PLUS CM 3 | 1,5 (220 В) | 254 | 50 | 10 | 20 100 р. |
|
 |
Компрессор Серия PLUS | B 2800В / 100 PLUS CM 3 | 1,5 (220 В) | 254 | 100 | 10 | 22 500 р. |
|
 |
Компрессор Серия PLUS | B 2800В / 100 PLUS CT 3 | 1,5 (380 В) | 254 | 100 | 10 | 24 900 р. |
|
 |
Компрассор Серия ЕСО | B 3800В / 100 CM 3 | 2,2 (220 В) | 387 | 100 | 10 | 25 000 р. |
|
 |
Компрессор Серия PLUS | B 3800В / 150 CM 3 | 2,2 (220 В) | 387 | 150 | 10 | 28 450 р. |
|
 |
Компрессор Серия PLUS | B 3800В / 100 PLUS CТ 4 | 3,0 (380 В) | 476 | 100 | 10 | 27 000 р. |
|
 |
Компрессор Серия PLUS | B 3800В / 200 CТ 4 | 3,0 (380 В) | 476 | 200 | 10 | 34 000 р. |
|
КОМПРЕССОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ "АВАС" двухступенчатые ременные (Италия)
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Объем ресивера, л | Давление, бар | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 4900B / 100 PLUS CT 4 | 3,0 (380 В) | 514 | 100 | 11 | 33 600 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 4900 / 200 CT 4 | 3,0 (380 В) | 514 | 200 | 11 | 37 600 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 5900B / 100 CT 5,5 | 4,0 (380 В) | 653 | 100 | 11 | 40 800 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 5900B / 200 CT 5,5 | 4,0 (380 В) | 653 | 200 | 11 | 43 700 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 5900B / 270 CT 5,5 | 5,5 (380 В) | 653 | 270 | 11 | 50 000 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 6000 / 270 CT 7,5 | 5,5 (380 В) | 827 | 270 | 11 | 57 000 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 7000 / 270 FT 10 | 7,5 (380 В) | 1210 | 270 | 11 | 73 000 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 7000 / 500 FT 10 | 7,5 (380 В) | 1210 | 500 | 11 | 80 000 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 6000 / 500 FT 7,5_15 бар NEW | 5,5 (380 В) | 570 | 500 | 15 | 98 600 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 7000 / 500 FT 10_15 бар NEW | 7,5 (380 В) | 930 | 500 | 15 | 110 400 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 6000 / 500 T 7,5 | 5,5+5,5 (380 В) | 1654 | 500 | 11 | 132 000 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 7000 / 500 T 7,5 NEW | 5,5+5,5 (380 В) | 2056 | 500 | 11 | 144 900 р. |
|
Компрессоры маcляные Вертикальные с ременным приводом ABAC
КОМПРЕССОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
|