|
|
|
КОМПРЕССОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ "АВАС" 220 В (Италия)
Суперкомпактный безмасляный компрессор
КОМПРЕССОРЫ безмаcляные коаксиальные ABAC
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, м.куб/мин | Объем ресивера, л | Давление, атм, автомат. | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор | Polе Position OL 231 | 1,5 (220в) | 0,23 | 24 | 8 | 9 600 р. |
|
 |
Компрессор | Pole Position Plus OM 231 NEW | 1,5 (220в) | 0,23 | 24 | 8 | 9 980 р. |
|
 |
Компрессор | Montekarlo OL 231 | 1,5 (220в) | 0,23 | 50 | 8 | 12 200 р. |
|
КОМПРЕССОРЫ маcляные коаксиальные ABAC
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, м.куб/мин | Объем ресивера, л | Давление, атм, автомат. | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор | Polе Position 241 | 1,5 | 0,24 | 24 | 8 | 9 640 р. |
|
 |
Компрессор | Pole Position 241 NEW (со шлангом 5м) | 1,5 | 0,24 | 24 | 8 | 9 830 р. |
|
 |
Компрессор | Polе Position 310 | 2,2 | 0,31 | 24 | 8 | 10 900 р. |
|
 |
Компрессор | Montecarlo 241 | 1,1 | 0,24 | 50 | 8 | 11 360 р. |
|
 |
Компрессор | Montecarlo 310 | 2,2 | 0,31 | 50 | 8 | 14 400 р. |
|
 |
Компрессор | Estoril 310 | 2,2 | 0,31 | 100 | 8 | 17 000 р. |
|
Компрессоры маcляные коаксиальные со специальной чугунной головкой ABAC
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, м.куб/мин | Объем ресивера, л | Давление, атм, автомат. | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор | D 3/24 CM 2 | 1,5 (220В) | 0,26 | 24 | 8 | 12 050 р. |
|
 |
Компрессор | D 3/50 CM 2 | 1,5 (220В) | 0,26 | 50 | 8 | 13 300 р. |
|
 |
Компрессор | D 4/24 CM 2,5 | 1,8 (220В) | 0,315 | 24 | 8 | 12 900 р. |
|
 |
Компрессор | Montecarlo Plus D4/50 СМ 2,5 (со шлангом 5м) | 2,2 (220В) | 0,28 | 50 | 10 | 15 920 р. |
|
КОМПРЕССОРЫ "АВАС" маcляные с ременным приводом с катушкой и резиновым шлангом 5 м.
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Объем ресивера, л | Давление, атм, автомат. | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор Серия ЕСО | B 2800В / 27 PLUS CM 2 NEW | 1,5 (220 В) | 254 | 27 | 10 | 19 700 р. |
|
 |
Компрассор Серия ЕСО | B 2800В / 27 PLUS CT 2 NEW | 1,5 (380 В) | 254 | 27 | 10 | 21 400 р. |
|
 |
Компрассор Серия ЕСО | B 2800В / 50 PLUS CM 3 | 2,2 (220 В) | 320 | 50 | 9 | 22 000 р. |
|
 |
Компрессор Серия PLUS | B 2800В / 100 PLUS CM 3 | 2,2 (220 В) | 320 | 100 | 9 | 25 500 р. |
|
 |
Компрессор Серия PLUS | B 2800В / 100 PLUS CT 3 | 2,2 (380 В) | 320 | 100 | 9 | 28 230 р. |
|
 |
Компрассор Серия ЕСО | B 3800В / 100 CM 3 | 2,2 (220 В) | 387 | 100 | 10 | 29 560 р. |
|
 |
Компрессор Серия PLUS | B 3800В / 100 PLUS CТ 4 | 3,0 (380 В) | 476 | 100 | 10 | 30 260 р. |
|
КОМПРЕССОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ "АВАС" двухступенчатые ременные (Италия)
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Объем ресивера, л | Давление, атм, автомат. | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 3800В / 200 CТ 4 | 3,0 (380 В) | 476 | 200 | 10 | 36 800 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 4900B / 100 PLUS CT 4 | 3,0 (380 В) | 514 | 100 | 11 | 34 800 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 4900 / 200 CT 4 | 3,0 (380 В) | 514 | 200 | 11 | 40 600 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 5900B / 100 CT 5,5 | 4,0 (380 В) | 653 | 100 | 11 | 43 550 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 5900B / 270 CT 5,5 | 4,0 (380 В) | 653 | 270 | 11 | 53 500 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 6000 / 270 CT 7,5 | 5,5 (380 В) | 827 | 270 | 11 | 61 700 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 7000 / 270 FT 10 | 7,5 (380 В) | 1210 | 270 | 11 | 77 620 р. |
|
| |
Компрессор двухступенчатый | B 7000 / 500 FT 10 | 7,5 (380 В) | 1210 | 500 | 11 | 88 010 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 6000 / 500 FT 7,5_15 бар NEW | 5,5 (380 В) | 570 | 500 | 15 | 109 700 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 7000 / 500 FT 10_15 бар NEW | 7,5 (380 В) | 930 | 500 | 15 | 119 900 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 6000 / 500 T 7,5 | 7,5 (380 В) | 1654 | 500 | 11 | 139 000 р. |
|
 |
Компрессор двухступенчатый | B 7000 / 500 T 7,5 NEW | 5,5 (380 В) | 2056 | 500 | 11 | 155 000 р. |
|
Компрессоры маcляные Вертикальные с ременным приводом ABAC
КОМПРЕССОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
|