|
|
|
ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ SDMO (Франция)
Генераторные установки c бензиновыми двигателями воздушного охлаждения
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВА (230 В, 1 фаза) | Мощность, кВА (400 В, 3 фазы) | Система запуска | Масса, кг | Цена, руб. |
В корзину
|
 |
Генератор бензиновый | DIABLO 2400 | 2,25 | - | Ручной | 30 | 18 564 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | RANGER 2500 | 2,6 | - | Ручной | 30 | 22 176 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | HX 2500 | 2,75 | - | Ручной | 38 | 27 636 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | PHOENIX 3000 | 3,4 | - | Ручной | 44 | 25 536 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | LX 3000 | 3,75 | - | Ручной | 44 | 30 198 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | HX 3000 | 3,75 | - | Ручной | 41 | 30 198 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | LX 4000 | 5 | - | Ручной | 58 | 41 874 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | HX 4000 | 5 | - | Ручной | 56 | 41 874 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | HX 5000 T | 4 | 5 | Ручной | 68 | 57 918 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | HX 7500 T | 4 | 7,5 | Ручной | 76 | 71 988 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | HX 6000 | 7,5 | - | Ручной | 75 | 58 212 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | LX 7500 | 9 | - | Ручной | 88 | 85 050 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | LX 10015 T | 4 | 9,2 | Ручной | 110 | 114 996 р. |
|
Генераторные установки c бензиновыми двигателями с большим временем автономии
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВА (230 В, 1 фаза) | Мощность, кВА (400 В, 3 фазы) | Система запуска | Масса, кг | Цена, руб. |
В корзину
|
 |
Генератор бензиновый | ZEPHIR 1000 12V | 1,12 | - | Ручной | 27 | 14 952 р. |
|
 |
Бензиновая электростанция | Booster 1000 | 1,25 | - | Ручной | 14 | 40 530 р. |
|
 |
Бензиновая электростанция | Booster 2000 | 2,2 | - | Ручной | 22 | 48 720 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | Turbo 2500 | 2,2 | - | Ручной | 45 | |
|
 |
Генератор бензиновый | SH 2500 | 2,75 | - | Ручной | 39 | 33 474 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | SH 3000 | 3,75 | - | Ручной | 41 | 40 950 р. |
|
 |
Бензиновая электростанция | ALIZE 3000 | 3,5 | - | Ручной | 50 | 46 116 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | SH 4000 | 5 | - | Ручной | 70 | 48 132 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | SH 6000 -2 | 7,5 | - | Ручной | 90 | 76 650 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | SH 6000 E-2 | 7,5 | - | Электро | 97 | 89 418 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | SH 7500 T-2 | 4 | 7,5 | Ручной | 97 | 88 998 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | SH 7500 TE-2 | 4 | 7,5 | Электро | 97 | 104 412 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | SH 10000 E | 12,5 | - | Электро | 145 | 173 250 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | SH 15000 TE | 4 | 12,5 | Электро | 145 | 171 486 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | ALIZE 6000 E | 7 | - | Электро | 130 | 177 912 р. |
|
 |
Генератор бензиновый | ALIZE 7500 TE | 4 | 7,5 | Электро | 130 | 184 338 р. |
|
Генераторные установки c дизельными двигателями воздушного и жидкостного охлаждения
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВА (230 В, 1 фаза) | Мощность, кВА (400 В, 3 фазы) | Система запуска | Масса, кг | Цена, руб. |
В корзину
|
 |
Дизель генераторы | DX 3000 | 3 | - | Ручной | 54 | 61 236 р. |
|
 |
Дизель генераторы | DX 4000 | 4,3 | - | Ручной | 72 | 77 364 р. |
|
 |
Дизель генераторы | DX 4000 E | 4,3 | - | Электро | 75 | 99 162 р. |
|
 |
Дизель генераторы | DX 6000 E | 6,5 | - | Электро | 101 | 114 996 р. |
|
 |
Дизель генераторы | DX 6000 TE | 4 | 6,5 | Электро | 106 | 124 824 р. |
|
 |
Дизель генераторы | SD 6000 E -2 | 6 | - | Электро | 192 | 185 514 р. |
|
 |
Дизель генераторы | SD 6000 TE-2 | 4 | 6 | Электро | 195 | 192 486 р. |
|
 |
Дизель генераторы | ALIZE 7500 DE | 9,4 | - | Электро | 309 | 320 838 р. |
|
 |
Дизель генераторы | ALIZE 9015 TDE | 4 | 9 | Электро | 319 | 320 838 р. |
|
 |
Дизель генераторы | DX 10015 TE | 4 | 10 | Электро | 207 | 222 852 р. |
|
Генераторные установки для проведения сварочных работ
|