|
|
|
БЛОК МОНТАЖНЫЙ С КРЮКОМ R-Tech ZK с крюком/с ушком
|
Фото
|
НАИМЕНОВАНИЕ | Модель | Г/п, т | Диаметр ролика, мм | Рекомендуемый диаметр каната, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
В корзину
|
 |
Блок с крюком/ с ушком | ZK1-0,5 | 0,5 | 71 | 7,7 | 1,8 | 925 р. |
|
 |
Блок с крюком ZK | ZK1-1 | 1 | 85 | 11 | 3,3 | 1 100 р. |
|
 |
Блок с крюком ZK | ZK1-2 | 2 | 112 | 14 | 6 | 1 331 р. |
|
 |
Блок с крюком ZK | ZK1-3,2 | 3 | 132 | 15,5 | 10,5 | 2 275 р. |
|
 |
Блок с крюком ZK | ZK1-5 | 5 | 160 | 18,5 | 19 | 3 080 р. |
|
 |
Блок с крюком ZK | ZK1-10 | 10 | 240 | 24,5 | 50,5 | 8 600 р. |
|
Блоки монтажные "Атлант"
|
Фото
|
НАИМЕНОВАНИЕ | Модель | Диаметр (D1), мм | Диаметр (D1), мм | Высота (H), мм | Рекомендуемый диаметр применяемого каната, мм | Цена, руб. |
В корзину
|
 |
БМ-0,5 с крюком | SBK03H | 75 | 50 | 1,5 | 8 | 676 р. |
|
 |
БМ-1,5 с крюком | SBK05H | 125 | 63 | 4,8 | 13 | 1 131 р. |
|
 |
БМ-3,0 с крюком | SBK07H | 180 | 107 | 11,9 | 19 | 2 535 р. |
|
 |
БМ-5,0 с крюком | SBK10H | 250 | 147 | 18 | 25 | 4 876 р. |
|
Полиспасты
|
|
|