|
|
|
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ
|
Фото
|
Наименование | Модель | Рабочее давление, МПа | Расход сжатого воздуха, м3/ч | Расход окрасочного состава, г/мин | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Краскораспылитель | КРП-41В (сопло 1,4) | 0,4 | 12 +/- 4,5 | 220 +/- 50 | 2 250 р. |
|
 |
Краскораспылитель | КРП-41Н (сопло 1,7) | 0,4 | 16 +/- 4,5 | 250 +/- 80 | 2 437 р. |
|
 |
Краскораспылитель | КРП-31В (сопло 1,4) | 0,15 | 16 +/- 4,5 | 165 +/- 50 | 2 725 р. |
|
 |
Краскораспылитель | КРП-31Н (сопло 1,7) | 0,15 | 20 +/- 4,5 | 200 +/- 70 | 2 812 р. |
|
Бак красконагнетательный
|
Фото
|
Наименование | Модель | Рабочее давление, МПа | Объем бачка, л | Масса, кг | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Бак красконагнетательный | PT-01G | 3,0-4,0 атм | 10 | 12 | 5 200 р. |
|
 |
Бак красконагнетательный | СО-12 | 0,4...0,6 | 20 | 19 | 17 000 р. |
|
 |
Бак красконагнетательный | СО-12 консервация | 0,4...0,6 | 20 | 25 | 7 160 р. |
|
 |
Бак красконагнетательный | СО-12А консервация | 0,4...0,6 | 40 | 25 | 8 700 р. |
|
Рукава
|
|
|