|
|
|
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
|
Фото
|
Наименование | Модель | Напряжение, В | Мощность,Вт | Площадь обогрева закрытой площадки | Площадь обогрева открытой площадки | Цена,руб |
В корзину
|
 |
Инфракрасный оборгеватель | IF-1500 | 220-240 | 1500 | 18 | 13 | 4 250 р. |
|
 |
Инфракрасный оборгеватель | IF-2000 | 220-240 | 2000 | 25 | 15 | 4 750 р. |
|
 |
Инфракрасный оборгеватель | IF-2500 | 220-240 | 2500 | 30 | 20 | 5 450 р. |
|
 |
Инфракрасный оборгеватель | IF-3000 | 220-240 | 3000 | 35 | 25 | 5 950 р. |
|
 |
Инфракрасный оборгеватель | IF-3000 ДУ | 220-240 | 3000 | 35 | 25 | 6 900 р. |
|
 |
Подставка ("ножка") | | | | | | 1 190 р. |
|
Инфракрасные нагреватели серии "ЭКОНОМ" с использованием бытовых газовых баллонов "ПРОПАН" с вентилем ВБ-2М
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Площадь обогрева, м.кв | Расход газа, кг/ч | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Нагреватель газовый | TT-15S | 2,6 - 8,8 | 35 | 0,23 | 1 700 р. |
|
 |
Нагреватель газовый | TT-30S | 4,4 - 8,8 | 70 | 0,46 | 3 700 р. |
|
Инфракрасные обогреватели KERONA на керосине!
|
Фото
|
Наименование | Модель | Мощность, кВт | Площадь обогрева, кв.м. | Расход топл., л/ч | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Инфракрасный обогреватель | WKH-2310 | 2,55 | ~12 | 0,25 | 3 400 р. |
|
 |
Инфракрасный обогреватель | WKH-3300 | 3,22 | ~15 | 0,31 | 4 900 р. |
|
 |
Инфракрасный обогреватель | WKH-3450 | 3,7 | 21 | 0,36 | 9 200 р. |
|
 |
Инфракрасный обогреватель | WKH-23 | 6,7 | ~36 | 0,58-0,65 | 9 500 р. |
|
Инфракрасные нагреватели на жидком топливе (дизельные)
|
|
|