|
|
|
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Автотрансформаторы лабораторные(ЛАТР) однофазные
Стабилизаторы релейные
Стабилизаторы напряжения релейные с цифровым дисплеем, однофазные
|
Фото
|
НАИМЕНОВАНИЕ | Модель | Мощность, кВА | Время регулир. мс | Масса, кг | Цена, руб |
В корзину
|
| |
Стабилизатор | HUTER 400GS | 0,4 | 5-7 | | 1 848 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 500/1-Ц | 0,5 | 5-7 | 2,5 | 941 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 1 000/1-Ц | 1 | 5-7 | 3,53 | 1 213 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 1 500/1-Ц | 1,5 | 5-7 | 4,85 | 1 464 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 2 000/1-Ц | 2 | 5-7 | 5,75 | 1 757 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 3 000/1-Ц | 3 | 5-7 | 11 | 2 761 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 5 000/1-Ц | 5 | 5-7 | 13 | 3 263 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 8 000/1-Ц | 8 | 5-7 | 17,5 | 5 272 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН-10 000/1-Ц | 10 | 5-7 | 19,5 | 5 858 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН-12 000/1-Ц | 12 | 5-7 | 20,8 | 8 159 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН-15 000/1-Ц | 15 | 5-7 | 53,6 | 14 436 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН-20 000/1-Ц | 20 | 5-7 | 60 | 16 737 р. |
|
Стабилизаторы трехфазные
Стабилизаторы электромеханические, мощные однофазные
Стабилизаторы электромеханические однофазные
|
Фото
|
НАИМЕНОВАНИЕ | Модель | Номинальная мощность, кВА | Время регулир. мс | Масса, кг | Цена, руб |
В корзину
|
 |
Стабилизатор | ACH- 500 /1- ЭМ | 0,5 | 10 | 4,1 | 1 380 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 1 000 /1-ЭМ | 1 | 10 | 4,9 | 1 632 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 1 500 /1-ЭМ | 1,5 | 10 | 6,1 | 1 966 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 2 000 /1-ЭМ | 2 | 10 | 8,8 | 2 845 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 3 000 /1-ЭМ | 3 | 10 | 11,5 | 3 556 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 5 000 /1-ЭМ | 5 | 10 | 17,7 | 5 607 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН- 8 000 /1-ЭМ | 8 | 10 | 22,5 | 6 695 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН-10 000 /1-ЭМ | 10 | 10 | 25,5 | 8 159 р. |
|
 |
Стабилизатор | АСН-12 000 /1-ЭМ | 12 | 10 | 29,5 | 11 088 р. |
|
Преобразователи Частоты
Устройство бесперебойного питания
Стабилизаторы пониженного напряжения
|
Фото
|
НАИМЕНОВАНИЕ | Модель | Номинальная мощность, кВА | Время регулир. мс | Масса, кг | Цена, руб |
В корзину
|
| |
Стабилизатор | СПН- 600 | 0,6 | 5-7 | 4 | 1 422 р. |
|
| |
Стабилизатор | СПН- 1 800 | 1,8 | 5-7 | 5 | 2 971 р. |
|
| |
Стабилизатор | СПН- 2 500 | 2,5 | 5-7 | 6,5 | 3 222 р. |
|
| |
Стабилизатор | СПН- 3 500 | 3,5 | 5-7 | 9,3 | 3 431 р. |
|
| |
Стабилизатор | СПН- 5 500 | 5,5 | 5-7 | 13 | 5 146 р. |
|
| |
Стабилизатор | СПН- 9 000 | 9 | 5-7 | 18 | 8 661 р. |
|
| |
Стабилизатор | СПН-14 000 | 14 | 5-7 | 35 | 14 436 р. |
|
| |
Стабилизатор | СПН-18 000 | 18 | 5-7 | 40 | 16 737 р. |
|
Стабилизаторы настенные с цифровым дисплеем
|
Фото
|
НАИМЕНОВАНИЕ | Модель | Номинальная мощность, кВА | Время регулир. мс | Масса, кг | Цена, руб |
В корзину
|
| |
Стабилизатор | АСН- 500 Н/1-Ц | 0,5 | 5-7 | 2,6 | 1 046 р. |
|
| |
Стабилизатор | АСН- 1 000 Н/1-Ц Ресанта Lux | 1 | 5-7 | 3,7 | 1 396 р. |
|
| |
Стабилизатор | АСН- 1 000 Н2/1-Ц | 1 | 5-7 | 3,7 | 1 339 р. |
|
| |
Стабилизатор | АСН- 1 500Н/1-Ц Ресанта Lux | 1,5 | 5-7 | 4,6 | 1 685 р. |
|
| |
Стабилизатор | АСН- 2 000 Н/1-Ц Ресанта Lux | 2 | 5-7 | 5,5 | 2 020 р. |
|
| |
Стабилизатор | АСН- 3 000Н/1-Ц Ресанта Lux | 3 | 5-7 | 8,9 | 3 176 р. |
|
| |
Стабилизатор | АСН- 5 000 Н/1-Ц Ресанта Lux | 5 | 5-7 | 10,8 | 3 754 р. |
|
| |
Стабилизатор | АСН- 8 000 Н/1-Ц Ресанта Lux | 8 | 5-7 | 16,9 | 6 048 р. |
|
| |
Стабилизатор | АСН-10 000 Н/1-Ц Ресанта Lux | 10 | 5-7 | 19,7 | 6 733 р. |
|
| |
Стабилизатор | АСН-12 000 Н/1-Ц Ресанта Lux | 12 | 5-7 | 21,3 | 9 395 р. |
|
|