Лестницы алюминиевые
Основные свойства Лестницы из специального алюминиевого сплава. Одно-секционные. Можно использовать как одинарную лестницу. Легко складывается. Прочная упаковка
Специально сконструированные ступени, предотвращающие скольжение
Для промышленного использования
Долговечная, нержавеющая, максимально стойкая
ОДНОСЕКЦИОННЫЕ промышленные ЛЕСТНИЦЫ Алюмет (Россия)
Фото
Наименование Артикул Высота рабочая, м Длина габаритная, м Масса, кг Материал Цена, руб.
В корзину
Лестница KRW 1*7 1,75 1,95 2,5 алюм 822 р.
Лестница KRW 1*8 1,99 2,23 2,9 алюм 933 р.
Лестница KRW 1*9 2,24 2,51 3,2 алюм 1 065 р.
Лестница KRW 1*10 2,49 2,79 3,6 алюм 1 163 р.
Лестница KRW 1*11 2,96 3,07 3,9 алюм 1 350 р.
Лестница KRW 1*12 3,22 3,35 4,8 алюм 1 482 р.
Лестница KRW 1*13 3,5 3,63 5,2 алюм 1 594 р.
Лестница KRW 1*14 3,76 3,91 5,6 алюм 1 713 р.
Лестница KRW 1*15 4,04 4,2 6,6 алюм 2 400 р.
Лестница KRW 1*16 4,31 4,48 7,1 алюм 2 568 р.
Лестница KRW 1*17 4,58 4,76 7,5 алюм 2 888 р.
ДВУХСЕКЦИОННЫЕ промышленные ЛЕСТНИЦЫ (Лестницы-стремянки)
Фото
Наименование Артикул Высота рабочая, м Длина габаритная, м Масса, кг Материал Цена, руб.
В корзину
Лестница -стремянка KRW 2*7 1,75 / 3,08 1,96 6 алюм 1 927 р.
Лестница -стремянка KRW 2*8 1,99 / 3,64 2,24 7,2 алюм 2 157 р.
Лестница -стремянка KRW 2*9 2,24 / 4,2 2,52 8 алюм 2 415 р.
Лестница -стремянка KRW 2*10 2,49 / 4,78 2,82 9,1 алюм 2 672 р.
Лестница -стремянка KRW 2*11 2,96 / 5,06 3,1 10,4 алюм 3 403 р.
Лестница -стремянка KRW 2*12 3,23 / 5,62 3,38 11,7 алюм 3 702 р.
Лестница -стремянка KRW 2*13 3,5 / 6,18 3,66 12,5 алюм 3 980 р.
Лестница -стремянка KRW 2*14 3,76 / 6,74 3,94 13,5 алюм 4 250 р.
Лестница -стремянка KRW 2*15 4,04 / 7,59 4,23 18,5 алюм 5 468 р.
Лестница -стремянка KRW 2*16 4,31 /8,15 4,51 19,6 алюм 5 843 р.
Лестница -стремянка KRW 2*17 4,58 /8,83 4,79 20,7 алюм 6 185 р.
ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ промышленные ЛЕСТНИЦЫ (Лестницы-стремянки)
Фото
Наименование Артикул Высота рабочая, м Длина габаритная, м Масса, кг Материал Цена, руб.
В корзину
Лестница -стремянка KRW 3*7 1,93 / 2,83 / 4,09 1,93 11,6 алюм 2 894 р.
Лестница -стремянка KRW 3*8 2,23 / 3,31 / 4,93 2,23 13,1 алюм 3 276 р.
Лестница -стремянка KRW 3*9 2,53 / 3,82 / 5,77 2,53 16,1 алюм 4 034 р.
Лестница -стремянка KRW 3*10 2,73 / 4,28 / 6,5 2,73 17,4 алюм 4 431 р.
Лестница -стремянка KRW 3*11 3,03 / 4,83 /7,33 3,03 19 алюм 4 891 р.
Лестница -стремянка KRW3*12 3,33 / 5,26 / 8,18 3,33 20,5 алюм 5 329 р.
Лестница -стремянка KRW 3*13 3,53 / 5,84 / 8,91 3,53 25,9 алюм 7 005 р.
Лестница -стремянка KRW 3*14 3,83 / 6,32 / 9,74 3,83 27,7 алюм 7 534 р.
Лестница -стремянка KRW 3*15 4,13 / 6,85 / 10,58 4,13 29,6 алюм 9 540 р.
Лестница -стремянка KRW 3*16 4,43 / 7,33 / 11,43 4,43 31,4 алюм 11 420 р.
Лестница -стремянка KRW 3*17 4,83 / 7,85 / 12,23 4,83 33,3 алюм 12 065 р.
4-х секционная шарнирная лестница (Россия) трансформер четырехсекционная
Фото
Наименование Артикул Высота рабочая, м Длина габаритная, м Масса, кг Материал Цена, руб.
В корзину
Лестница -трансформер М2*3+2*4 1,22 / 1,78 / 4,02 1,22 11,5 алюм. 3 588 р.
Лестница -трансформер M 4*3 AL 0,88 / 1,52 / 3,44 0,88 12,9 алюм. 3 585 р.
Лестница -трансформер M 4*4 AL 1,20 / 2,06 / 4,50 1,2 14,9 алюм. 4 117 р.
Лестница -трансформер M 4*5 AL 1,40 / 2,60 / 5,70 1,4 16,8 алюм. 5 333 р.
Лестница -трансформер М2*4+2*5 1,40 / 2,30 / 5,14 1,4 15,8 алюм. 5 225 р.
Мостик для МФЛ 44 сталь 1 190 р.
Лестница -трансформер МФЛ 44 1,21 / 1,94 / 3,94 1,21 11,4 сталь 2 850 р.
Лестница -трансформер МФЛ 45 1,48 / 2,20 / 4,48 1,48 12,7 сталь 3 325 р.
Площадка малая для VHR KVR1 алюм 640 р.
Приставные лестницы ITOSS (Словакия)
Фото
Наименование Артикул Высота рабочая, м Длина габаритная, м Масса, кг Материал Цена, руб.
В корзину
Лестница приставная 7114 3,98 3,98 6,3 алюм. 2 630 р.
Лестница приставная 7118 5,12 5,12 8,4 алюм. 3 550 р.
Двухсекционные лестницы ITOSS EUROSTYL (Словакия)
Фото
Наименование Артикул Высота рабочая, м Длина габаритная, м Масса, кг Материал Цена, руб.
В корзину
Лестница-стремянка 7507 2,01 /3,14 2,2 6,4 алюм. 2 920 р.
Лестница-стремянка 7513 3,71 / 6,25 3,9 13 алюм. 5 560 р.
Лестница-стремянка 7514 4,00 / 6,83 4,2 14,5 алюм. 6 100 р.
Трехсекционные лестницы ITOSS EUROSTYL (Словакия)
Четырехсекционная шарнирная лестница ITOSS (Словакия)
Фото
Наименование Артикул Высота рабочая, м Длина габаритная, м Масса, кг Материал Цена, руб.
В корзину
4-хсекционная лестница 4410 0,88 / 1,76 /3,44 0,88 11,5 алюм. 5 780 р.
4-хсекционная лестница 4413 1,17 / 2,37 / 4,68 1,17 13,5 алюм. 6 410 р.
Многофункциональные лестницы ELCOP (Словакия)
Фото
Наименование Артикул Высота рабочая, м Длина габаритная, м Масса, кг Материал Цена, руб.
В корзину
Лестница-стремянка B44 1,14-1,92 /2,26-3,88 1,14 14,4 сталь 1 990 р.
Лестница-стремянка B45 1,40-2,18 / 2,80-4,42 1,4 15,6 сталь 2 900 р.
Мостик для B-44,45 BI96F сталь 1 190 р.
Трехсекционные лестницы ITOSS FORTE (Словакия)