ВЫШКИ-ТУРЫ, из трубы диаметром 42мм, с полимерным покрытием
Вышка -тура ПСРВ 7,5
Фото
Модель Кол-во секций, шт Высота рбщая, м Высота до р/пл., м Масса, кг Цена, руб
В корзину
Вышка -тура ПСРВ 7,5 1+1 2,69 1,69 100 10 180 р.
Вышка -тура ПСРВ 7,5 2+1 3,89 2,89 118 12 800 р.
Вышка -тура ПСРВ 7,5 3+1 5,09 4,09 136 14 935 р.
Вышка -тура ПСРВ 7,5 4+1 6,29 5,29 154 16 490 р.
Вышка -тура ПСРВ 7,5 5+1 7,49 6,49 172 18 800 р.
Базовый блок 1,49 7 925 р.
Дополнительная секция 1,2 2 420 р.
ВЫШКИ-ТУРЫ, из трубы диаметром 42мм, с полимерным покрытием
Вышки-туры, ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ, ПСРВ-12,5
Фото
Наименование Кол-во секций, шт Общая высота, м Высота до настила, м Размеры рабочей площадки, м Цена с НДС, руб.
В корзину
ПСРВ 21 – 2,69 1 2,84 1,64 2,00 х 1,20 13 580 р.
ПСРВ 21 – 3,89 2 4,04 2,84 2,00 х 1,20 16 490 р.
ПСРВ 21 – 5,09 3 5,24 4,04 2,00 х 1,20 19 100 р.
ПСРВ 21 – 6,29 4 6,44 5,24 2,00 х 1,20 21 630 р.
ПСРВ 21 – 7,49 5 7,64 6,44 2,00 х 1,20 23 960 р.
ПСРВ 21 – 8,69 6 8,84 7,64 2,00 х 1,20 26 670 р.
ПСРВ 21 – 9,89 7 10,04 8,84 2,00 х 1,20 29 190 р.
ПСРВ 21 – 11,09 8 11,24 10,04 2,00 х 1,20 31 620 р.
ПСРВ 21 – 12,29 9 12,44 11,24 2,00 х 1,20 34 040 р.
ПСРВ 21 – 13,49 10 13,49 12,49 2,00 х 1,20 37 150 р.
ПСРВ 21 – 14,69 11 14,69 13,69 2,00 х 1,20 39 860 р.
ПСРВ 21 – 15,89 12 15,89 14,89 2,00 х 1,20 42 320 р.
ПСРВ 21 –17,09 13 17,09 16,09 2,00 х 1,20 45 390 р.
ПСРВ 21 –18,29 14 18,29 17,29 2,00 х 1,20 48 200 р.
ПСРВ 21 –19,49 15 19,49 18,49 2,00 х 1,20 50 730 р.
ПСРВ 21 –20,69 16 20,69 19,69 2,00 х 1,20 53 250 р.
Промежуточная секция 1,2 2 800 р.
Базовый блок 1,49 10 980 р.
ВЫШКИ-ТУРЫ, из трубы диаметром 42мм, с полимерным покрытием
Вышка -тура ПСРВ 21
Фото
Модель Кол-во секций, шт Высота рбщая, м Высота до р/пл., м Масса, кг Цена, руб
В корзину
Вышка -тура ПСРВ 21 1+1 2,7 1,8 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 2+1 3,9 3 181 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 3+1 5,1 4,2 207 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 4+1 6,3 5,4 233 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 5+1 7,5 6,6 259 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 6+1 8,7 7,8 285 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 7+1 9,9 9 311 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 8+1 11,1 10,2 337 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 9+1 12,3 11,4 363 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 10+1 13,5 12,6 389 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 11+1 14,7 13,8 415 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 12+1 15,9 15 441 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 13+1 17,1 16,2 467 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 14+1 18,3 17,4 493 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 15+1 19,5 18,6 519 дог ово р.
Вышка -тура ПСРВ 21 16+1 20,7 19,8 545 дог ово р.
Базовый блок 1,4 дог ово р.
Дополнительная секция 1,2 дог ово р.
Колеса d=200 4 шт дог ово р.
Наша компания, предоставлят возможность аренды подъемного оборудования, в том числе и вышек тур. В случае, если вы планируете долговременное использование вышек тур, оптимальным вариантом будет их приобретение, и использование на постоянной основе.